Bestemming | Prijs |
---|---|
Den Bosch Schiphol | € 149 |
Den Bosch Eindhoven Airport | € 70 |
Den Rotterdam Airport | € 180 |
Den Bosch Weeze Airport | € 180 |
Den Bosch Maastricht Airport | € 250 |
Den Bosch Brussels Airport | € 250 |
Den Bosch Düsseldorf Airport | € 250 |
Den Bosch Frankfurt Airport | € 450 |
Den Bosch Utrecht | € 90 |
Den Bosch Amsterdam | € 185 |
Den Bosch Breda | € 90 |
Den Bosch Nijmegen | € 90 |
Den Bosch Eindhoven | € 70 |
Vught Eindhoven Airport | € 75 |
Vught Schiphol Airport | € 180 |
Vught Düsseldorf Airport | € 250 |
Vught Brussels Airport | € 250 |
Rosmalen Eindhoven Airport | € 85 |
Rosmalen Schiphol Airport | € 185 |
Rosmalen Brussels Airport | € 250 |
Rosmalen Düsseldorf Airport | € 250 |
Berlicum Eindhoven Airport | € 90 |
Berlicum Schiphol Airport | € 199 |
Berlicum Düsseldorf Airport | € 259 |
Berlicum Brussels Airport | € 259 |
Vlijmen Eindhoven Airport | € 110 |
Vlijmen Schiphol Airport | € 1199 |
Vlijmen Düsseldorf Airport | € 259 |
Vlijmen Brussels Airport | € 259 |
Hedel Eindhoven Airport | € 99 |
Hedel Schiphol Airport | € 185 |
Hedel Düsseldorf Airport | € 259 |
Hedel Brussels Airport | € 259 |
Vught
Bestemming | Prijs |
---|---|
Vught Eindhoven Airport | € 75 |
Vught Schiphol Airport | € 149 |
Vught Düsseldorf Airport | € 250 |
Vught Brussels Airport | € 250 |
Vught Weeze Airport | € 199 |
Vught Maastricht Airport | € 245 |
Vught Utrecht | € 99 |
Vught Amsterdam | € 180 |
Rosmalen
Bestemming | Prijs |
---|---|
Rosmalen Schiphol Airport | € 160 |
Rosmalen Eindhoven Airport | € 85 |
Rosmalen Düsseldorf Airport | € 255 |
Rosmalen Brussels Airport | € 255 |
Rosmalen Weeze Airport | € 199 |
Rosmalen Maastricht Airport | € 230 |
Rosmalen Utrecht | € 99 |
Rosmalen Amsterdam | € 180 |
Vlijmen
Bestemming | Prijs |
---|---|
Vlijmen Schiphol | € 210 |
Vlijmen Eindhoven Airport | € 99 |
Vlijmen Düsseldorf Airport | € 255 |
Vlijmen Brussels Airport | € 255 |
Vlijmen Weeze Airport | € 199 |
Vlijmen Maastricht Airport | € 250 |
Vlijmen Utrecht | € 110 |
Vlijmen Amsterdam | € 199 |
Berlicum
Bestemming | Prijs |
---|---|
Berlicum Schiphol Airport | € 199 |
Berlicum Eindhoven Airport | € 99 |
Berlicum Düsseldorf Airport | € 260 |
Berlicum Brussels Airport | € 260 |
Berlicum Weeze Airport | € 199 |
Berlicum Maastricht Airport | € 265 |
Berlicum Utrecht | € 105 |
Berlicum Amsterdam | € 199 |
Let op:
Actietarieven gelden niet op feestdagen, evenementen en weekenden.
Taxi actietarieven zijn geldig van maandag 00:00 uur t/m donderdag 00:00 uur
Let op: Reserveer uw taxirit tenminste 24 uur voordat u vertrekt.
Voor taxi boekingen die later worden gemaakt zijn wij helaas genoodzaakt € 30.00 last minute toeslag en weekend Toeslagen in rekening te brengen.

Luchthaven Vervoer
Snel van en naar luchthavens? Reizen van deur tot deur voor een vast tarief? Wij bieden u de goedkoopste tarieven. Airport Taxi Den Bosch het juiste adres om u vakantie of zakenreis mee te beginnen.
Betrouwbaar Taxi Service
Wij zijn altijd op tijd, tarieven zijn transparant en duidelijk, geen extra
kosten achteraf. Wij rijden met moderne voertuigen! Taxicentrale
DenBosch chauffeurs zijn ervaren, betrouwbaar, goed nederlands en engels sprekend.
VASTE TARIEVEN
Taxi Den Bosch verzorgt goedkoop, betrouwbaar en veilig taxivervoer. Onze taxibedrijf is 24/7 bereikbaar om u van een taxi in den bosch te voorzien. Taxi Den Bosch hanteert vaste tarieven naar verschillende bestemmingen in Nederland, Belgie en Duitsland


AMEX, VISA, MASTERCARD, PIN,AMERICAN EXPRESS
Betaal uw Taxirit met Pin, Visa, Mastercard,
American Express en contant bij de chauffeur. Voor
onze zakelijk taxi klanten bieden wij de
mogelijkheid om op rekening taxiritten te
bestellen. Geen gedoe met contant geld of betaalkaarten!


Reactie plaatsen
Reacties